| Informações Lógisticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Caixa de embarque | 12 Unidades | |||
| EAN | 13 | 14 | ||
| 7898996158880 | 17898996158887 | |||
| Validade | 0 Mesmes | |||
| Peso | P Bruto | P Liquido | ||
| Un | 0.1200 KGs | 0.1000 KGs | ||
| Cx | 1.44 KGs | 1.2 KGs | ||
| Cm | 14.4 KGs | 12 KGs | ||
| Pallet | 1440 KGs | 1200 KGs | ||
| Medidas | Comp | Larg | Alt | |
| Un | 12.0000 CM | 9.0000 CM | 8.0000 CM | |
| Cx | 240 CM | 45 CM | 8.0000 CM | |
| Pallet | 100 CM | 120 CM | 800 CM | |
| Pallet | Lastro | 10 | ||
| Camada | 100 | |||
| NCM | 38249941 | |||
| MS Anvisa | 0 | |||
Leave a comment